24 | NE | 76 | 31 | 32 | 13 | 75 | 230 | 271 | 14-14-9 | 17-18-4 | 5-5-0 | Lost 2 | |
25 | PAC | 75 | 31 | 33 | 11 | 73 | 191 | 219 | 16-14-8 | 15-19-3 | 3-5-2 | Lost 1 | |
26 | SE | 76 | 32 | 38 | 6 | 70 | 237 | 262 | 16-19-2 | 16-19-4 | 7-3-0 | Won 2 | |
27 | PAC | 75 | 31 | 37 | 7 | 69 | 186 | 230 | 20-14-3 | 11-23-4 | 3-5-2 | Lost 1 | |
28 | SE | 76 | 24 | 35 | 17 | 65 | 196 | 252 | 12-16-11 | 12-19-6 | 3-3-4 | Lost 3 | |
29 | NW | 76 | 31 | 43 | 2 | 64 | 193 | 247 | 18-19-0 | 13-24-2 | 2-7-1 | Lost 7 | |
30 | ATL | 75 | 25 | 41 | 9 | 59 | 189 | 244 | 16-15-6 | 9-26-3 | 4-4-2 | Lost 1 |
With the Lightning losing, it was a must-lose game for the Avs...and they pulled it out with a dramatic 3rd-period anti-rally. Great job, fellas!