25 | PAC | 76 | 31 | 34 | 11 | 73 | 193 | 222 | 16-15-8 | 15-19-3 | 2-6-2 | Lost 2 | |
26 | PAC | 76 | 32 | 37 | 7 | 71 | 192 | 235 | 21-14-3 | 11-23-4 | 4-4-2 | Won 1 | |
27 | SE | 76 | 32 | 38 | 6 | 70 | 237 | 262 | 16-19-2 | 16-19-4 | 7-3-0 | Won 2 | |
28 | SE | 77 | 24 | 36 | 17 | 65 | 197 | 255 | 12-16-11 | 12-20-6 | 3-4-3 | Lost 4 | |
29 | NW | 76 | 31 | 43 | 2 | 64 | 193 | 247 | 18-19-0 | 13-24-2 | 2-7-1 | Lost 7 | |
30 | ATL | 75 | 25 | 41 | 9 | 59 | 189 | 244 | 16-15-6 | 9-26-3 | 4-4-2 | Lost 1 |
Tampa lost last night to the Bruins, putting the Avs in a must-lose (in regulation) position tonight against Phoenix.